Van cầu chịu lạnh DJ-10~50A (Cryogenic Globe valve)
![]() |
![]() |
Bản vẽ
Thông số kỹ thuật
Type No. | Major overall and connection dimesions(mm) | Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H(Open) | H(close) | L | D | D0 | D1 | D2 | B | kg | |
DJ-10A | 224 | 218 | 60 | 65 | 13 | 14.5 | 24 | 6 | 0.9 |
DJ-15A | 253 | 244 | 65 | 80 | 15 | 18.5 | 29.5 | 6 | 1.15 |
DJ-20A | 259 | 248 | 80 | 80 | 20 | 25.5 | 36 | 8 | 1.45 |
DJ-25A | 290 | 276 | 90 | 100 | 25 | 32.5 | 43.5 | 8 | 2.02 |
DJ-32A | 299 | 284 | 105 | 100 | 32 | 38.5 | 53 | 8 | 2.87 |
DJ-40A | 364 | 246 | 120 | 125 | 40 | 45.5 | 62 | 8 | 4.2 |
DJ-50A | 373 | 252 | 140 | 140 | 50 | 57.5 | 72 | 10 | 5.5 |
DJ-65 | 520 | 495 | 216 | 200 | 65 | 70 | 76 | 10 | |
DJ-80 | 550 | 522 | 241 | 250 | 80 | 81 | 89 | 12 | 28.5 |
DJ-100 | 635 | 601 | 292 | 315 | 100 | 100 | 108 | 15 |
- Suitable Medium (Môi chất sử dụng) : LQ2,LAir,LN2,LCO2,LNG
- Max Working Pressure (Áp suất làm việc lớn nhất) :4.0 Mpa (~40 bar)
- Design Temperature (Nhiệt độ thiết kế) :-196℃~+60℃
- Connection : Socket weld : Kết nối hàn trực tiếp
Vật liệu
- Valve body (thân van) : ZG0Cr18Ni9
- Stem : Ocr18Ni9
- Dise, Seals : PCTFE
Áp dụng :
- Lắp đặt trên các đường ống dẫn khí môi chất lạnh sâu như : Oxy, Nito, Argon, CO2, lỏng và khí tự nhiên hóa lỏng LNG.
- Lắp đặt trên các loại bồn chuyên dùng chứa các loại khí hóa lỏng Oxy, Nito, Argon, CO2, lỏng và khí tự nhiên hóa lỏng LNG.
Nguồn gốc: China, Sản xuất bởi Feillun