Vỏ bồn Oxy, Nito, Argon lỏng
![]() |
![]() |
![]() |
Thông số kỹ thuật
Model |
Dung tích chứa thiết kế (m3) |
Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa) |
Kích thước FxL (mm) |
Trọng lượng (Kg) | Tốc độ bay hơi tĩnh tự nhiên (%/ngày) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO2 | LN2 | LAR | |||||
CFL- 5/0.8 | 5 | 0.8 | F1912xL5280 | ~ 3725 | 0.43 | 0.65 | 0.46 |
CFL- 5/1.6 | 1.6 | ~ 4450 | |||||
CFL- 10/0.8 | 10 | 0.8 | F2416xL5500 | ~ 7235 | 0.36 | 0.55 | 0.38 |
CFL- 10/1.6 | 1.6 | ~ 7520 | |||||
CFL- 15/0.8 | 15 | 0.8 | F2416xL7450 | ~ 9050 | 0.35 | 0.53 | 0.37 |
CFL- 15/1.6 | 1.6 | ~1120 | |||||
CFL- 20/0.8 | 20 | 0.8 | F2620xL8060 | ~ 10860 | 0.33 | 0.50 | 0.35 |
CFL- 20/1.6 | 1.6 | ~ 14515 | |||||
CFL- 30/0.8 | 30 | 0.8 | F2924xL9150 | ~ 17368 | 0.29 | 0.44 | 0.31 |
CFL- 30/1.6 | 1.6 | ~ 20392 | |||||
CFL- 50/0.8 | 50 | 0.8 | F3324xL1160 | ~ 25985 | 0.23 | 0.35 | 0.24 |
CFL- 50/1.6 | 1.6 | ~ 31590 | |||||
CFL- 100/0.8 | 100 | 0.8 | F3640xL17510 | ~ 45218 | 0.16 | 0.25 | 0.17 |
CFL- 100/1.6 | 1.6 | ~ 57258 | |||||
Nội dung | Lớp vỏ trong | Lớp vỏ ngoài | |||||
Model item | CFL- 5/10/15/20/30/50/100 | ||||||
Loại | 2 Lớp cách mhiể Hút chân không, Dồn bột đá cách nhiệt | ||||||
Áp suất thiết kế | 0.84/1.68 Mpa | Ngoài áp 0,1 Mpa | |||||
Áp suất làm việc | 0.8/1.6 Mpa | Áp suất chân không | |||||
Dung tích chứa thực | Từ 5~50m3 | ||||||
Dung tích thiết kế | Cao hơn 0,5m3 | - | |||||
Nhiệt độ thiết kế | -1960C | Nhiệt độ bình thường | |||||
Nhiệt độ làm việc | -196 độ C | Nhiệt độ bình thường | |||||
Chất lỏng chứa | LOX, LN2, LAR | Hạt Perllic | |||||
Áp suất thử | 1.081/2.047 | / | |||||
Áp suất mở của van an toàn | 0.84/1.68 Mpa | / | |||||
Tốc độ bay hơi tĩnh (%/ngày) | ≤ 0.65 | / | |||||
Chất liệu | 06Cr19Ni10 | Q235-B |
Ứng dụng:
- Bồn chứa khí oxy, Nitơ, Argon hóa lỏng siêu lạnh Được sử dụng trong việc lưu trữ và phân phối tại khu vực có nhu cầu sử dụng các loại khí lớn.
- Bồn chứa có thể chứa với sức chứa từ 5m3 đến 30 m3 sẵn có. Thể tích thực cao hơn ít nhất 0.5m3 theo thể tích thiết kế, lượng lưu trữ được lâu hơn, áp suất ổn định hơn, tỷ lệ hóa hơi tự nhiên thấp hơn.
- Được sử dụng trong các ngành như : Lưu trữ dưỡng khí oxy Y tế, Oxy công nhiệp, Khí Argon, Khí Ni tơ trong các ngành công nghiệp nặng.
- Việc lưu trữ bằng khí hóa lỏng sẽ lớn hơn, hiệu quả hơn, năng suất hơn với việc lưu trữ bằng khí thông thường ở điều kiện tiêu chuẩn.
- Với 2 loại áp suất thiết kế (0.8Mpa và 1.6Mpa), được chế tạo tiêu chuẩn tại nhà máy, chúng tôi cúng đã thiết đặt kiểm tra và giám sát chặt chẽ trong quá trình chế tạo và thử nghiệm.