Claus Catalyst
![]() |
![]() |
Giới thiệu - ứng dụng
They are used as sulfur recovery catalysts in natural gas plants, refineries, and smelters.
PSR Sulfur Recovery Catalyst (PSR-1 equivalent to CR-3S)
PSR Sulfur Recovery Catalyst (PSR-21 equivalent to CRS-21)
PSR Sulfur Recovery Catalyst (PSR-31 equivalent to CRS-31 Titania Claus Catalyst)
PSR Sulfur Recovery Catalyst (PSR-41 equivalent to AM series Catalyst)
PSR Sulfur Recovery Catalyst (PSR-51 equivalent to TG-103)
Thông số kỹ thuật
Model | Claus Catalyst | ||||
Color | White | ||||
ITEM | PSR-1 | PSR-21 | PSR-31 | PSR-41 | PSR-51 |
Size & Shape(mm) | 4~6bead | 4~6bead | 4x5~15pellet | 4~6bead | 3x4~15trifolium |
Color | White | White | White | Brown | Blue |
Main content(%) | Al2O3>93 Na2O<0.3 |
Al2O3>85% TiO2>3% |
TiO2>85 | Al2O3>80 additive>5 |
CoO>2.5 MoO3>10 |
Bulk density(g/ml) | 0.65~0.72 | 0.70~0.75 | 0.80~0.95 | 0.70~0.82 | 0.60~0.70 |
Active surface(m2/g) | >300 | >260 | >100 | >260 | >260 |
Pore volume(ml/g) | >0.40 | >0.35 | >0.20 | >0.30 | >0.40 |
Crushing strength (N) | >150 | >130 | >100 | >130 | >150 |
Abrasion loss(%) | ≤0.3 | <0.3 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Major function | Universal catalyst for sulfur recovery in acid gas | Catalyst for COS/CS2 | Catalyst with high sulfate resistance and conversion | Catalyst with protection of oxygen leakage | Co-Mo / Al2O3Catalyst for tail gas hydrotreation |
Package : | Carton box; Carton drum; Steel drum | ||||
Warranty: |
By National Standard HGT 2524-2010 Offer lifetime consultation on problems occurred |